거래를 한 2 화폐의 금리차를 스왑이라고 하여 고금리의 화폐를 사 저금리의 화폐를 팔면 차익으로 금리를 받거나 지불하는 것을 말합니다. 스왑포인트란 그 받는금리와 지불하는 금리차를 가리킵니다.
여기서는 GEMFOREX에서 대응하는 화폐의 각 스왑포인트를 소개합니다. FX의 또 하나의 수익포인트이기도한 스왑포인트를 노려 거래에 참고하시길 바립니다.
※어디까지나 참고치이므로 시장시세의 전후를 가리킬경우도 있습니다.
화폐 | Swap Long | Swap Short |
2021/02/27 05:00 시점 | ||
ASXAUD | -0.92000 | -0.11000 |
AUDCAD | 1.36000 | -7.84000 |
AUDCHF | 2.16000 | -10.34000 |
AUDJPY | 1.14000 | -7.66000 |
AUDNZD | -8.09000 | -0.19000 |
AUDUSD | 1.63000 | -6.37000 |
BRTGBP | 0.00000 | 0.00000 |
CACEUR | -0.38000 | -0.51000 |
CADJPY | -0.80000 | -5.10000 |
CHFJPY | -8.93000 | -3.43000 |
DAXEUR | -0.87000 | -1.17000 |
DOWUSD | -3.66000 | -0.80000 |
ESXEUR | -0.24000 | -0.32000 |
EURAUD | -14.92000 | 5.08000 |
EURCAD | -7.73000 | -0.80000 |
EURCHF | -2.97000 | -8.27000 |
EURGBP | -3.64000 | -0.44000 |
EURJPY | -1.50000 | -1.20000 |
EURNZD | -20.80000 | 12.30000 |
EURUSD | 0.24700 | 0.25300 |
EURZAR | -465.48000 | 107.51000 |
FTXGBP | -0.75000 | -0.47000 |
GBPAUD | -17.38000 | 3.22000 |
GBPCAD | -6.69000 | -6.69000 |
GBPCHF | -1.29000 | -13.09000 |
GBPJPY | 0.14000 | -3.78000 |
GBPNZD | -27.30000 | 12.70000 |
GBPUSD | -1.90000 | -4.50000 |
HSXHKD | -3.77000 | -0.89000 |
JPXJPY | -1.94000 | -2.04000 |
NASUSD | -1.04000 | -0.23000 |
NZDJPY | 1.90000 | -7.40000 |
NZDUSD | 3.62000 | -8.18000 |
S&PUSD | -0.40000 | -0.09000 |
USDCAD | -5.20000 | -3.20000 |
USDCHF | -1.28000 | -7.58000 |
USDCNH | -6.00000 | 0.00000 |
USDHKD | -6.89000 | -1.05000 |
USDJPY | 0.21300 | 0.28700 |
USDMXN | -196.74000 | 33.29000 |
USDSGD | -13.07000 | -6.97000 |
USDTRY | -145.90000 | 30.80000 |
USDZAR | -6.72000 | 1.14000 |
WTIUSD | 0.00000 | 0.00000 |
XAGUSD | -4.68000 | -0.23000 |
XAUUSD | -2.17000 | -1.04000 |
ZARJPY | -2.30000 | -2.30000 |
【일별 금액의 산출방법】
100,000 × 최소 포인트수 × 금리율 × 계산배당 × 화폐량(LOT)
예) 화폐 AUDCAD 롯 0.1LOT
・Long(BUY,매수)
100000 × 0.00001 × 1.36 × 92.00(CADJPY 배당 )× 0.1 = 약+12엔/일
・Short(SELL,매각)
100000 × 0.00001 × -7.84 × 92.00(CADJPY 배당)× 0.1 = 약-72엔/일
【스왑의 반영에 대해서】
토요일 서버시간 0:00에 「금요일분+토요일、일요일분의 합계3일분」이 계좌에 반영됩니다.